隨著Flash原廠TLC技術(shù)不斷成熟,且eMMC控制芯片提高ECC的糾錯能力,增強(qiáng)TLC耐用性,TLC eMMC性能已基本能達(dá)到MLC eMMC水平,且容量和成本更能滿足智能型手機(jī)對64GB和128GB的需求。
產(chǎn)品實際應(yīng)用中,與eMMC5.0相比,UFS2.0連續(xù)讀寫速度可提高一倍多,4KB隨機(jī)讀寫速度更是提高2倍,如果基于3D NAND的UFS 2.0,將有更出色的速度表現(xiàn),可更大幅度的提升智能型手機(jī)性能。
日期 | 大事件 | 備注 |
1月 | 美光與力成投資2.5億美元建封裝廠 | 美光西安重要封測據(jù)點 |
3月 | 臺聯(lián)電投資62億美元在廈門新建一座12英寸晶圓廠 | 臺灣晶圓廠 |
4月 | 慧榮收購上海寶存信息科技有限公司 | 達(dá)成戰(zhàn)略聯(lián)盟 |
9月 | 紫光38億美元獲西部數(shù)據(jù)15%股份 | 西部數(shù)據(jù)收購閃迪 |
10月 | 紫光投資6億美元取得力成25%股份 | 力成是存儲器封裝企業(yè) |
11月 | Marvell與江波龍達(dá)成策略聯(lián)盟 | 發(fā)布SSD產(chǎn)品 |
11月 | 同方國芯擬投94億美元(600億元RMB)建存儲廠 | 提高芯片生產(chǎn)力 |
11月 | 英特爾擬35億美元改大連廠為存儲芯片廠 | 大連廠生產(chǎn)3D xPoint可能性很大 |
11月 | 紫光出資8058萬美元與西部數(shù)據(jù)設(shè)立紫光西部數(shù)據(jù) | 在NAND Flash業(yè)務(wù)上深度合作 |
Copyright ? 2005-2024 華北計算機(jī)系統(tǒng)工程研究所版權(quán)所有 京ICP備10017138號-2