CLISBEE 系列
109分貝的動態(tài)范圍 — CLISBEE 以 NED 最新發(fā)展的 CMOS 線感應(yīng)技術(shù)為自己的特點。它是工業(yè)上首個超高速,高解析度的 CMOS 線掃描相機。
- 高數(shù)據(jù)率(240兆赫)
高像素 (8192 位)
- 芯片上的模數(shù)轉(zhuǎn)換(10位)
- 增益、偏移和視頻輸出(8/10位)可以通過軟件進行遠程設(shè)置。
- 標準高速串行接口(Camera Link)使其能方便地與采集卡連接。
- 12V ~ 15V工作電源
- 修正不規(guī)則位和采集參數(shù)
性能指標:
XCM8060 | XCM8040 | |
像素數(shù)(位) | 8192 | |
像素尺寸(長X寬:微米) | 7x7 (Fill Factor 大約 90%) | |
圖像陣列長度(毫米) | 57.344 | |
光譜敏感度(毫米) | 400~1000 ※Peak: 600 | |
數(shù)據(jù)率(兆赫) | 240 (60×4) fixed | 160 (40×4) fixed |
最短掃描周期(微秒/千赫) | 35.2[28.4Khz] | 52.8[18.9Khz] |
模擬5伏電壓轉(zhuǎn)換靈敏度 (V/lx?s) ※Typ |
50[gain×1] | |
曝光飽和度(lx?s) | 0.1[gain x1] | |
RGB 增益調(diào)節(jié) | 放大器 1: x1, x2.6, x 3.6 放大器 2: x1~2.183 (1.13dB/step) | |
視頻輸出 | Camera Link medium configuration (8- or 10-bit, 4-tap) | |
控制輸入 | CC1, 2: external trigger CC3, 4: not used | |
連續(xù)通訊控制 | Camera Link compliant | |
驅(qū)動時鐘(兆赫) | 60(內(nèi)部) | 40(內(nèi)部) |
連接器:數(shù)據(jù),控制 | 3M: MDR26 (Camera Link) x2 | |
連接器:電源 | Hirose: HR10A (4-pin) | Hirose: HR10A (4-pin) |
鏡頭接口 | M72 x 0.75 | M72 x 0.75 |
工作溫度范圍(℃) | 0~40 ※No condensation | |
電源電壓(伏) | 12~15±5% | |
電流消耗(毫安) ※tpy | 500 | |
外形尺寸(寬X長X高:毫米) | 99.5x155x69.7 ※不包括連接器和螺絲的伸出長度 | |
重量 ※僅主體 | 小于1000克 | |
特別注意 | Camera Link 接口 | Camera Link 接口 |
附加功能 | 平面輸出數(shù)字校正(8位)開/關(guān) 可編程曝光控制 輸出塊選擇 測試模板輸出 |
?
本站內(nèi)容除特別聲明的原創(chuàng)文章之外,轉(zhuǎn)載內(nèi)容只為傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)站贊同其觀點。轉(zhuǎn)載的所有的文章、圖片、音/視頻文件等資料的版權(quán)歸版權(quán)所有權(quán)人所有。本站采用的非本站原創(chuàng)文章及圖片等內(nèi)容無法一一聯(lián)系確認版權(quán)者。如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請及時通過電子郵件或電話通知我們,以便迅速采取適當措施,避免給雙方造成不必要的經(jīng)濟損失。聯(lián)系電話:010-82306118;郵箱:aet@chinaaet.com。