2009年是金卡工程承前啟后,貫徹落實國家金卡工程協(xié)調領導小組頒布的《國家金卡工程(2008-2013年)發(fā)展規(guī)劃》的關鍵一年。面對全球金融危機的社會大環(huán)境,銀行卡應用努力化解風險、加強安全監(jiān)管,芯片化進程明顯加快,促進了技術創(chuàng)新與結構調整,推動著金融IC卡與各大行業(yè)及地方IC卡應用的結合,為實現(xiàn)“一卡多用”做出了積極貢獻。金卡工程RFID應用積極而又穩(wěn)妥地推進,參與試點工作的行業(yè)與地方不斷創(chuàng)新和開拓新的應用領域,并為我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展打下了堅實基礎;2010年是我國物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的元年,也是國家金卡工程在更高層面、向更廣領域加快推進的新起點。無論是多功能卡應用的移動支付,還是物聯(lián)網(wǎng)的RFID感知與應用,以及物聯(lián)網(wǎng)的公共應用平臺和服務業(yè)建設,都迎來了難得的發(fā)展機遇,任重而道遠。一年來參與國家金卡工程建設的各行業(yè)與地方竭盡全力、務實工作,不斷取得新進展,并為改善民生、惠及百姓、構建和諧社會做出了新貢獻。
為了更好地宣傳國家金卡工程一年來取得的新成果,總結和推廣金卡工程行業(yè)應用及地方試點的成熟經(jīng)驗,同時將企業(yè)自主創(chuàng)新的最新產(chǎn)品和系統(tǒng)推向市場,國家金卡工程協(xié)調領導小組辦公室再次組織開展了“國家金卡工程優(yōu)秀成果金螞蟻獎”的評選活動。本著堅持公平、公正、公開、透明的原則,經(jīng)企業(yè)申報、行業(yè)與地方推薦,以及跨部門的專家評審等過程,共評選出89個項目獲得2010年度“國家金卡工程優(yōu)秀成果金螞蟻獎,將在2010中國國際智能卡與RFID博覽會期間舉行隆重的頒獎儀式。
附件:
國家金卡工程優(yōu)秀成果金螞蟻獎
2010年度獲獎名單
一、自主創(chuàng)新獎
編號 | 獲獎單位 | 獲獎項目 |
1 | 恒寶股份有限公司 | 高安全多應用SD-KEY產(chǎn)品 |
2 | 深圳市雄帝科技股份有限公司 | JC-8000電子護照個人簽發(fā)自動化生產(chǎn)線系統(tǒng) |
3 | 中鈔信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 社會保障卡(隱蔽磁條卡) |
4 | 中國銀聯(lián)股份有限公司 | 中國銀聯(lián)手機支付 |
5 | 江蘇凱路威電子有限公司 | 超低功耗X-RFID芯片 |
6 | 上海中卡集團 | 無線射頻識別薄卡 |
7 | 中山達華智能科技股份有限公司 | 捆綁式RFID電子標簽 |
8 | 北京中電華大電子設計有限責任公司 | 高端雙界面智能卡芯片 |
9 | 東信和平智能卡股份有限公司 | 基于三網(wǎng)融合技術的手機電視UAM模塊產(chǎn)品 |
10 | 成都九洲電子信息系統(tǒng)有限責任公司 | 九洲射頻識別計價秤 |
11 | 福建聯(lián)迪商用設備有限公司 | 聯(lián)迪E5系統(tǒng)POS終端 |
12 | 廣東德生科技有限公司 | 德生校園安全出入管理門禁系統(tǒng) |
13 | 上海復旦微電子股份有限公司 | 高安全、雙界面的CPU卡芯片(FM1216) |
14 | 天津環(huán)球磁卡股份有限公司 | 非接觸IC卡專用讀寫機具 |
15 | 北京握奇智能科技有限公司 | Quipass012型車載單元 |
16 | 武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 廣播電視CMMB手持電視M-CAM卡 |
17 | 北京蓋博瑞爾科技發(fā)展有限公司 | E-Seal 系列標簽集裝箱安全標簽 |
18 | 上海韓碩信息科技有限公司 | 無源超高頻電子標簽3613,小型抗金屬標簽 |
19 | 上海伊諾爾信息技術有限公司 | 卷盤式疊層智能卡芯片封裝技術 |
20 | 上海長豐智能卡有限公司 | 電子標簽的自主封裝技術及產(chǎn)業(yè)化 |
21 | 上海安全印務有限公司 | 蝕刻天線新工藝 |
22 | 北京烽火聯(lián)拓科技有限公司 | 溫濕度采集雙向通訊的冷鏈物流標簽 |
23 | 杭州卡盟網(wǎng)絡科技有限公司 | 城市一卡通社區(qū)便民E超市信息終端服務系統(tǒng) |
24 | 上海華虹集成電路有限責任公司 | 支持雙頻移動支付的手機移動支付芯片SHC1228 |
25 | 西安優(yōu)勢微電子有限責任公司 | “唐芯一號”芯片(型號TX3201) |
26 | 中國民用飛機開發(fā)公司 | 第十六屆亞運會和第十屆亞殘運會證件卡 |
27 | 北京中安特科技有限公司 | 采用CPU芯片的水晶滴膠異形卡 |
28 | 上海貝嶺股份有限公司 | 低功耗、低電壓、高性能的RFID芯片 |
二、標準貢獻獎
編號 | 獲獎單位 | 獲獎項目 |
1 | 中國電子技術標準化研究所 | 24項射頻識別國家標準制定項目10項射頻識別工信部行業(yè)標準制定項目 |
2 | 上海華申智能卡 應用系統(tǒng)有限公司 | 《危險化學品氣瓶電子標簽標識》等五項RFID應用工信部行業(yè)標準 |
3 | 深圳市遠望谷信息技術股份有限公司 | 一項射頻識別國家標準、兩項國家軍用標準、一項鐵道部行業(yè)標準、兩項地方標準制定項目 |
三、最佳產(chǎn)業(yè)配套獎
編號 | 獲獎單位 | 獲獎項目 |
1 | 北京德鑫泉物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司 | 雙層非接智能標簽生產(chǎn)設備 |
2 | 北京豹馳智能科技有限公司 | 上海世博會RFID門票加工生產(chǎn)解決方案 |
3 | 湖南長城信息金融設備有限責任公司 | 讀寫器與移動服務終端 |
4 | 天津市東方金龍科技有限公司 | 津龍日揚牌倒扣封裝設備 |
5 | 集速智能標簽(上海)有限公司 | 上海世博會門票Inlay、上海市煙花爆竹電子標簽 |
6 | 海南太平洋智能技術有限公司 | 具有信息安全監(jiān)控功能的智能(IC)卡加工生產(chǎn)設備改造 |
7 | 中電智能卡有限責任公司 | COB封裝 |
四、最佳軟件開發(fā)獎
編號 | 獲獎單位 | 獲獎項目 |
1 | 郵政科學研究規(guī)劃院 | 國際函件自動批譯系統(tǒng) |
五、優(yōu)秀應用成果獎
編號 | 獲獎單位 | 獲獎項目 |
1 | 北京中電華大電子設計有限責任公司 | 32K多功能安全IC卡芯片 |
2 | 交通運輸部科學研究院 | 吉林基于RFID技術的高速公路綜合管理服務系統(tǒng)示范工程 |
3 | 上海華虹集成電路有限責任公司 | 上海世博會RFID電子門票芯片 |
4 | 成都九洲電子信息系統(tǒng)有限責任公司 | 食品(豬肉)質量安全溯源系統(tǒng) |
5 | 公安部第三研究所 | 2010年上海世博會證件管理項目――車輛通行證件查驗系統(tǒng)配套工程 |
6 | 上海安技防偽技術服務有限公司 | RFID技術在疾控中心病菌種管理中的應用 |
7 | 上海盛銳軟件技術有限公司 | 基于RFID食品全程質量安全監(jiān)督及追溯查詢系統(tǒng) |
8 | 上海秀派電子科技有限公司 | 上海世博建筑垃圾運輸RFID管理系統(tǒng) |
9 | 航天信息股份有限公司 | 基于RFID的區(qū)域糧食流通管理試點應用 |
10 | 同方銳安科技有限公司 | 基于自動識別技術的機動車監(jiān)管系統(tǒng) |
11 | 大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡技術股份有限公司 | “貴陽地區(qū)物流領域RFID技術應用”信息化試點項目 |
12 | 上海浦江智能卡系統(tǒng)有限公司 | 中國2010年上海世博會制證管理系統(tǒng)(證件設計、證件制作) |
13 | 四川鼎天電子標識技術系統(tǒng)有限公司 | RFID技術在四川生豬食品產(chǎn)業(yè)鏈的應用 |
14 | 遼寧新天數(shù)字科技有限公司 | 基于手機支付的鐵嶺移動市民卡工程 |
15 | 上海復旦微電子股份有限公司 | 支持ISO14443 TYPEA協(xié)議的非接觸CPU卡芯片(FM1208) |
16 | 深圳市遠望谷信息技術股份有限公司 | 汕頭路橋電子收費系統(tǒng) |
17 | 長春鳳凰惠邦科技有限責任公司 | 出租汽車遠程電子識別系統(tǒng) |
18 | 艾伯資訊(深圳)有限公司 | 交通局出租車自動監(jiān)檢管理系統(tǒng) |
19 | 湖南長城醫(yī)療科技有限公司 | 基于物聯(lián)技術的醫(yī)院自主綜合服務系統(tǒng) |
20 | 寧波東南一覽企業(yè)管理咨詢有限公司 | 多媒體自助終端電子折扣券的IC卡支付打印系統(tǒng) |
21 | 內(nèi)蒙古銀安科技開發(fā)有限責任公司 | 基于雙界面IC卡及RFID技術的機動車治安管理系統(tǒng) |
22 | 上海華虹NEC電子有限公司 | 應用于智能卡芯片的先進的0.13um 嵌入式Flash 技術 |
六、信息安全獎
編號 | 獲獎單位 | 獲獎項目 |
1 | 中國金融認證中心 | 金融IC卡密鑰管理系統(tǒng) |
2 | 工信部計算機安全技術檢測中心 | IC卡產(chǎn)品與系統(tǒng)安全檢測 |
七、市場開拓獎
編號 | 獲獎單位 | 獲獎項目 | |
1 | 東信和平智能卡股份有限公司 | 移動支付RFSIM卡 | |
2 | 北京華虹集成電路設計有限責任公司 | 應用于汽車車載系統(tǒng)的M2M USIM卡 | |
3 | 寧波市甬城通智能卡有限公司 | “五城市”CPU卡互聯(lián)互通試點項目 | |
4 | 北京芯聯(lián)創(chuàng)展科技有限公司 | 博物館RFID技術應用 | |
5 | 北京握奇數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司 | SIMachine | |
6 | 航天信息股份有限公司 | 票卡項目的國際開拓 | |
7 | 江蘇鴻信系統(tǒng)集成有限公司 | 城市翼卡通、校園翼卡通、企業(yè)翼卡通推廣應用 | |
8 | 中興通訊股份有限公司 | 智能交通應用 | |
9 | 公安部第一研究所 | 手持式身份證核驗終端 | |
10 | 同方銳安科技有限公司 | CPU卡安全門禁系統(tǒng) | |
11 | 山東華冠智能卡有限公司 | 公交CPU卡推廣 | |
12 | 北京市政交通一卡通有限公司 | 非接觸CPU異型卡 |
八、多功能應用獎
編號 | 獲獎單位 | 獲獎項目 |
1 | 中國電信集團公司 | 多功能智能UIM卡開發(fā) |
2 | 江陰市國信市民卡有限公司 | 高安全多功能應用市民卡 |
3 | 大唐微電子技術有限公司 | 符合社保規(guī)范及國密要求的多功能應用社??ㄐ酒?/strong> |
4 | 山東神思電子技術有限公司 | 山東神思S-26手持式居民身份核查系統(tǒng) |
5 | 中國移動通信集團重慶有限公司 | 基于移動手機支付的積分消費應用 |
6 | 恒寶股份有限公司 | 高安全多應用RFSIM產(chǎn)品 |
九、公共服務平臺獎
編號 | 獲獎單位 | 獲獎項目 |
1 | 銀行卡檢測中心 | 面向企業(yè)提供先進的測試技術和服務平臺 |
2 | 中國電子技術標準化研究所 | RFID標簽/讀寫器空中接口符合性測試的專用測試系統(tǒng) |
3 | 國家無線電監(jiān)測中心檢測中心 | UHF頻段RFID射頻/協(xié)議測試系統(tǒng) |
4 | 寧波市民卡運營管理有限公司 | 市民卡“校園卡”共享平臺 |
十、最佳服務獎
編號 | 獲獎單位 | 獲獎項目 |
1 | 中國銀聯(lián)股份有限公司 | 銀行卡交易網(wǎng)絡服務 |
2 | 住房和城鄉(xiāng)建設部IC卡應用服務中心 | 全國住房和城鄉(xiāng)建設領域IC卡應用 |
3 | 中國移動通信集團湖南有限公司 | 以助推新農(nóng)村信息化建設為目標的SIM卡空中營業(yè)廳推廣應用 |
4 | 交通運輸部公路科學研究院 | 出租汽車綜合監(jiān)管與服務平臺 |
十一、物聯(lián)網(wǎng)服務業(yè)開拓獎
獲獎單位 |
空 缺 |